
Leave message
Can’t find what you’re looking for?
Fill out this form to inquire about our custom protein services!
Inquire about our Custom Services >>



































| Cat. No. | Species | Product Description | Structure | Purity | Feature |
|---|---|---|---|---|---|
| TR2-C52H7 | Cynomolgus | Cynomolgus TRAIL R2 / DR5 / TNFRSF10B Protein, His Tag (MALS verified) | ![]() |
|
|
| TR2-M52H5 | Mouse | Mouse TRAIL R2 / DR5 / TNFRSF10B Protein, His Tag | ![]() |
|
|
| TR2-H82E6 | Human | Biotinylated Human TRAIL R2 / DR5 / TNFRSF10B Protein, Avitag™,His Tag (MALS verified) | ![]() |
|
|
| TR2-H5255 | Human | Human TRAIL R2 / DR5 / TNFRSF10B Protein, Fc Tag | ![]() |
|
|
| TR2-H5229 | Human | Human TRAIL R2 / DR5 / TNFRSF10B Protein, His Tag | ![]() |
|
|

Loaded Human TRAIL R2, Fc Tag (Cat. No. TR2-H5255) on AHC Biosensor, can bind Human TRAIL, His Tag with an affinity constant of 0.146 nM as determined in BLI assay (ForteBio Octet Red96e) (Routinely tested).
| Name | Research Code | Research Phase | Company | Indications | Clinical Trials |
|---|---|---|---|---|---|
| Oba-01 | Oba-01; Oba01 | Phase 1 Clinical | Yantai Heyuanaidisi Biomedical Technology Co Ltd | Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Details |
| Recombinant human tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (Shenzhen Xinpeng Biotech) | Phase 3 Clinical | Shenzhen Sinobioway Xinpeng Biomedicine Co Ltd | Neoplasms | Details | |
| Recombinant anti-human DR5 monoclonal antibody (Lonn Ryonn Pharma) | CTB-006 | Phase 1 Clinical | Beijing Tongwei Shidai Shengwu Jishu Youxian Gongsi | Solid tumours | Details |
| FAP-DR5 | RG-7386; RO-6874813 | Millennium Pharmaceuticals Inc, F. Hoffmann-La Roche Ltd | Details | ||
| Drozitumab | R-7425; RG-7425; PRO-95780 | Genentech Inc | Details | ||
| Dulanermin (Shanghai GeBaiDe) | Phase 3 Clinical | Shanghai Gebaide Biotechnology Co Ltd | Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Details | |
| Rilunermin alfa | SCB-313 (TRAIL-Trimer) | Phase 1 Clinical | Sichuan Sanyecao Bio-Pharmaceutical Co Ltd | Hydrothorax; Ascites; Peritoneal Neoplasms; Pleural Effusion, Malignant | Details |
| DS-8273 | DS-8273; DS-8273a | Phase 1 Clinical | Daiichi Sankyo Co Ltd | Solid tumours; Colorectal Neoplasms; Lymphoma; Melanoma | Details |
| Anti-DR5 CAR-T cell therapy (Shenzhen BinDeBio) | Phase 2 Clinical | Shenzhen Bindebio Ltd | Esophageal Neoplasms; Stomach Neoplasms; Glioma; Carcinoma, Hepatocellular | Details | |
| INBRX-109 | JCT-205; INBRX-109 | Phase 1 Clinical | Inhibrx | Adenocarcinoma | Details |
| IGM-8444 | Phase 1 Clinical | Igm Biosciences Inc | Chondrosarcoma; Solid tumours; Sarcoma; Colorectal Neoplasms; Lymphoma, Non-Hodgkin; Leukemia, Myeloid, Acute; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell | Details | |
| BI-905711 | BI-905711 | Phase 1 Clinical | Boehringer Ingelheim Gmbh | Pancreatic Neoplasms; Cholangiocarcinoma; Gastrointestinal Neoplasms | Details |
This web search service is supported by Google Inc.




